| f1.4 | f1.8 | f2.0 | f4.0 | f5.6 | f8.0 | f11.0 | f16.0 | f22.0 | f32.0 | |
| Hyperfocale (m) | 484 | 376 | 339 | 169 | 121 | 85 | 62 | 42 | 31 | 21 |
| MAP : 50 (cm) | 1 | 1.3 | 1.5 | 3 | 4.1 | 5.9 | 8.1 | 11.8 | 16.2 | 23.6 |
| MAP : 75 (cm) | 2.3 | 3 | 3.3 | 6.6 | 9.3 | 13.3 | 18.3 | 26.6 | 36.6 | 53.2 |
| MAP : 100 (cm) | 4.1 | 5.3 | 5.9 | 11.8 | 16.5 | 23.6 | 32.5 | 47.3 | 65 | 94.7 |
| MAP : 125 (cm) | 6.5 | 8.3 | 9.2 | 18.5 | 25.8 | 36.9 | 50.8 | 73.9 | 102 | 148 |
| MAP : 150 (cm) | 9.3 | 12 | 13.3 | 26.6 | 37.2 | 53.2 | 73.1 | 106 | 146 | 214 |
| MAP : 175 (cm) | 12.7 | 16.3 | 18.1 | 36.2 | 50.6 | 72.4 | 99.5 | 145 | 200 | 291 |
| MAP : 200 (cm) | 16.5 | 21.3 | 23.6 | 47.2 | 66.1 | 94.5 | 130 | 189 | 261 | 381 |
| MAP : 225 (cm) | 20.9 | 26.9 | 29.9 | 59.8 | 83.7 | 120 | 165 | 240 | 331 | 484 |
| MAP : 250 (cm) | 25.8 | 33.2 | 36.9 | 73.8 | 103 | 148 | 203 | 296 | 409 | 599 |
| MAP : 275 (cm) | 31.3 | 40.2 | 44.7 | 89.3 | 125 | 179 | 246 | 359 | 495 | 727 |
| MAP : 300 (cm) | 37.2 | 47.8 | 53.1 | 106 | 149 | 213 | 293 | 427 | 590 | 868 |
La première ligne du tableau donne l'hyperfocale en mètres. C'est la distance la plus courte à laquelle un sujet est net lorsque la mise au point est faite sur l'infini. Par exemple, avec un objectif de 105 mm, en fermant le diaphragme à f/11 et en faisant la mise au point à l'infini, tous les sujets situés entre 62m et l'infini seront nets. Mais il est encore plus intéressant de faire la mise au point sur l'hyperfocale car dans ce cas, le premier plan net sera situé à la moitié de l'hyperfocale (31 m dans notre exemple) et la photo sera nette jusqu'à l'infini. Les lignes suivantes donnent la profondeur de champ en mm, en fonction de la distance de mise au point (MAP). C'est la distance qui sépare le premier plan net du dernier. Par exemple, avec un objectif de 105 mm, en fermant le diaphragme à f/11 et en faisant la mise au point à 125cm, les sujets situés sur une profondeur 50.8mm autour de la distance de mise au point seront nets. |